Αποτελέσματα – Results 2019

Αποτελέσματα – Results Ikaria Run 2019 10.100μ / 10.100m 03/8/2019

IKARIA RUN 2019 10.100 Μ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΑ Ονοματεπώνυμο Αριθμός Χρόνος Φύλο
1 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 146 41,17 Α
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 145 44,52 Γ
3 CURATOLO LEONARDO 119 47,39 Α
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 112 48,35 Α
5 ΜΙΧΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 122 49,06 Α
6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 149 53,24 Α
7 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 120 53,52 Α
8 ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100 55,05 Α
9 ΝΤΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 110 55,23 Α
10 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 117 55,34 Α
11 ΔΗΜΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 108 55,41 Γ
12 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 115 55,46 Α
13 ΣΥΚΙΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 101 56,56 Α
14 ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 121 57,00 Γ
15 ΚΑΒΑΡΛΙΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 150 57,11 Α
16 ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΗΛΙΑΝΑ 124 58,12 Γ
17 ΣΚΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 102 58,37 Α
18 ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 106 59,05 Α
19 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 147 59,16 Α
20 ΔΑΓΤΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΗΛΙΑΣ 107 59,28 Α
21 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 111 1.03.21 Α
22 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 103 1.04.08 Γ
23 CASELLAS DOMENEC 114 1.04.39 Α
24 ΖΕΡΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 109 1.04.44 Α
25 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 148 1.05.03 Α
26 ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 116 1.05.06 Α
27 ΣΑΛΜΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 113 1.07.03 Γ
28 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 105 1.07.29 Α
29 ΜΑΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 104 1.07.34 Α
30 ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 151 1.07.36 Α
31 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 118 1.07.36 Α
32 ΡΟΖΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 123 1.09.45 Γ

 

Αποτελέσματα – Results Ikaria Run 2019 5.050μ / 5.050m 03/8/2019

IKARIA RUN 2019 5.050 Μ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΑ Ονοματεπώνυμο Αριθμός Χρόνος Φύλο
1 ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 537 21,53 Α
2 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 513 22,06 Α
3 ΚΑΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 556 22,40 Α
4 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 614 23,15 Α
5 ΚΑΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 625 23,40 Α
6 ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 550 23,42 Α
7 WEBB EDWARD 521 23,47 Α
8 ΝΤΟΥΛΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 511 25,28 Α
9 ΚΟΥΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 551 25,33 Α
10 ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 586 25,40 Α
11 ΛΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 623 25,50 Α
12 ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 509 26,17 Α
13 ΣΤΕΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 548 26,47 Γ
14 ΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 542 26,49 Α
15 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 553 26,59 Α
16 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 582 27,01 Α
17 ΤΣΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 527 27,05 Α
18 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 530 27,09 Γ
19 BOMFORD AIMEE 520 27,12 Γ
20 ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 532 27,15 Α
21 ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΝΑ 536 27,33 Γ
22 ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 531 27,53 Α
23 ΣΑΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 588 28,14 Α
24 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 601 28,32 Α
25 ΛΕΣΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 621 28,44 Α
26 ΛΕΣΣΕΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 622 28,44 Α
27 ΚΑΤΤΕΣ ΣΙΜΟΣ 555 29,24 Α
28 ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 602 30,00 Α
29 ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 528 30,31 Α
30 ΜΠΡΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 607 30,31 Α
31 ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 593 30,56 Α
32 XENAKIS DIDO 522 30,58 Γ
33 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 512 31,04 Α
34 ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 554 31,12 Α
35 ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 517 31,28 Α
36 ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 514 31,39 Α
37 ΔΙΜΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 540 31,46 Γ
38 BOMFORD ANDREW 519 31,55 Α
39 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 612 31,58 Α
40 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 526 32,00 Α
41 ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 606 32,33 Α
42 ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 598 32,33 Α
43 ΠΥΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 597 32,35 Α
44 ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 529 32,40 Α
45 ΝΕΦΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 592 32,48 Α
46 ΚΙΤΣΑΡΑ ΓΙΑΝΝΑ 591 32,50 Γ
47 ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΟΣ 502 32,52 Α
48 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ 516 33,16 Γ
49 ΓΛΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 506 33,23 Γ
50 ΠΑΡΑΛΑΙΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 549 33,50 Γ
51 ΜΟΥΣΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 610 33,54 Α
52 ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 503 34,26 Γ
53 ΝΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 505 34,27 Α
54 ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 587 35,19 Α
55 ΚΑΒΑΡΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 595 35,21 Α
56 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 525 35,33 Α
57 ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 518 35,59 Α
58 ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 600 36,17 Α
59 ΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 510 36,24 Α
60 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 534 36,57 Α
61 ΡΑΠΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 611 37,00 Α
62 ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 515 37,00 Α
63 ΜΑΡΑΠΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 508 37,52 Γ
64 ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ 599 38,00 Γ
65 ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 547 38,00 Γ
66 ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 543 38,00 Γ
67 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 545 38,00 Γ
68 ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 608 38,00 Γ
69 ΒΑΡΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 533 38,21 Γ
70 ΛΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 541 39,26 Γ
71 ΤΡΙΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 604 39,28 Α
72 ΚΑΛΥΦΑΣ ΦΩΤΗΣ 613 39,31 Α
73 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 535 40,07 Α
74 ΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 583 41,40 Α
75 ΦΑΛΗΡΕΑ ΜΑΡΙΑΝΤΑ 618 42,17 Γ
76 ΦΑΛΗΡΕΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 619 42,17 Α
77 ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 617 42,17 Α
78 ΜΑΡΙΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 605 42,20 Α
79 ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 603 43,47 Α
80 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 584 44,08 Α
81 ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 594 44,10 Γ
82 ΚΟΥΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 609 44,18 Α
83 ΜΑΡΙΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 546 45,20 Γ
84 ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 626 45,21 Α
85 XENAKIS WEBB KALLIOPI 523 45,52 Γ
86 XENAKIS WEBB ELEKTRA 524 45,52 Γ
87 ΒΕΣΣΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 615 46,28 Γ
88 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 627 46,50 Γ
89 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΑ 544 46,53 Γ
90 ΠΡΟΕΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 552 47,45 Γ
91 ΛΥΓΕΡΗ ΙΟΛΗ 624 47,46 Γ
92 ΜΟΥΣΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 539 47,48 Γ
93 ΚΟΥΜΠΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 590 51,09 Γ
94 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 616 51,16 Α
95 ΛΑΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 628 52,35 Γ
96 ΤΣΕΓΚΑΖ ΝΤΑΝΙΕΛ 126 55,12 Α
97 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 589 55,56 Α
98 ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 538 55,57 Α
99 ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 620 58,56 Γ
100 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 585 58,56 Γ
101 ΚΡΑΪΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 125 1.00.46 Α
102 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 579 1.01.28 Γ
103 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 559 1.01.54 Γ
104 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 565 1.02.23 Γ
105 ΑΞΑΡΠΗ ΕΙΡΗΝΗ 507 1.05.56 Γ
106 ΜΠΡΕΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 504 DNF Γ

 

 

Advertisement