Αποτελέσματα – Results Ikaria Run 2026 5χλμ / 5km 1/8/2026
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΦΥΛΟΥ | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | 1 | 535 | SAKOUTIS | WILL | 19:47 |
| 2 | 2 | 512 | ΧΕΡΜΕΖ | ΓΙΑΚΟΥΜΠ | 20:04 |
| 3 | 3 | 523 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 21:13 |
| 4 | 4 | 530 | FOWLER (USA) | BARRETΤ | 21:27 |
| 5 | 5 | 560 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22:08 |
| 6 | 6 | 502 | ΜΠΙΛΛΙΝΓΚ (GER) | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 23:01 |
| 7 | 1 | 601 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 23:22 |
| 8 | 7 | 555 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23:53 |
| 9 | 8 | 556 | SCHOBER (GER) | LUKAS | 24:37 |
| 10 | 9 | 532 | ΤΣΑΝΤΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24:51 |
| 11 | 10 | 510 | ΚΟΥΒΑΡΗΣ | ΑΓΗΣ | 24:57 |
| 12 | 11 | 519 | ΓΙΑΤΙΜΚΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 25:54 |
| 13 | 12 | 527 | ΣΚΑΒΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26:07 |
| 14 | 13 | 507 | ΠΑΓΚΑΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 26:17 |
| 15 | 14 | 567 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 26:20 |
| 16 | 15 | 536 | ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26:34 |
| 17 | 16 | 533 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26:36 |
| 18 | 17 | 511 | ΑΤΣΙΔΑΦΤΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 26:38 |
| 19 | 18 | 554 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 27:15 |
| 20 | 19 | 551 | ΔΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27:36 |
| 21 | 20 | 505 | ΚΑΣΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27:48 |
| 22 | 2 | 605 | ΚΑΡΝΑΒΑ | ΑΝΝΑ | 27:49 |
| 23 | 21 | 504 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 28:24 |
| 24 | 22 | 521 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28:30 |
| 25 | 3 | 634 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 28:39 |
| 26 | 23 | 570 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 29:52 |
| 26 | 23 | 515 | ΑΝΤΑΡΑΚΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 29:52 |
| 28 | 4 | 609 | ΚΟΥΒΑΡΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 29:55 |
| 29 | 5 | 615 | ΠΟΛΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 30:00 |
| 30 | 25 | 508 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30:01 |
| 31 | 26 | 509 | ΚΟΥΒΑΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 30:04 |
| 32 | 27 | 520 | ΦΩΚΙΑΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 30:12 |
| 33 | 28 | 525 | ΛΙΑΤΣΟΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 30:17 |
| 34 | 29 | 524 | ΛΙΟΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30:21 |
| 35 | 30 | 526 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 30:33 |
| 36 | 31 | 518 | ΣΚΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30:39 |
| 37 | 32 | 561 | ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30:45 |
| 38 | 33 | 568 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 30:49 |
| 39 | 34 | 514 | ΣΚΑΡΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 30:51 |
| 40 | 35 | 566 | ΜΠΡΑΤΣΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 31:12 |
| 41 | 36 | 534 | ΝΟΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31:13 |
| 41 | 36 | 531 | FOWLER (USA) | NATHAN | 31:13 |
| 43 | 6 | 637 | ΣΚΑΡΟΥ | ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ | 31:57 |
| 43 | 7 | 619 | SKAVDIS | CHRISTINA | 31:58 |
| 45 | 8 | 625 | ΤΣΑΚΥΡΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 31:59 |
| 46 | 9 | 635 | ELINDER (GER) | MARIA | 32:12 |
| 47 | 10 | 611 | ΚΟΥΝΤΟΥΠΗ | ΣΟΦΙΑ | 32:23 |
| 48 | 38 | 517 | ΣΚΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 32:38 |
| 49 | 11 | 633 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΔΟΞΑ | 33:04 |
| 50 | 12 | 628 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 33:08 |
| 51 | 13 | 631 | GOLDBERGER (GER) | MALIE | 33:43 |
| 52 | 14 | 603 | POSANSKA (POL) | WERONICA | 33:57 |
| 53 | 15 | 602 | BOHLEY (USA) | AMANDA | 34:12 |
| 54 | 39 | 500 | BOHLEY (USA) | JARED | 34:12 |
| 54 | 39 | 529 | ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 34:12 |
| 56 | 16 | 616 | ΣΚΑΡΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | 34:55 |
| 57 | 17 | 623 | ΤΣΑΝΤΕ | ΑΘΗΝΑ | 34:59 |
| 58 | 18 | 624 | ΤΣΑΝΤΕ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 35:05 |
| 59 | 41 | 564 | ΣΑΚΟΥΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 35:07 |
| 60 | 19 | 630 | ΜΠΡΕΛΛΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 35:27 |
| 61 | 42 | 528 | ΓΛΑΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 35:43 |
| 62 | 43 | 565 | ΓΚΕΡΓΚΗΣ | ΠΑΝΟΣ | 36:08 |
| 62 | 43 | 122 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 36:08 |
| 64 | 20 | 632 | ΤΣΙΜΠΙΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 36:42 |
| 64 | 20 | 606 | GROUSSARD (FRA) | GABRIELLE | 36:42 |
| 66 | 22 | 610 | ΑΝΤΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 37:30 |
| 67 | 23 | 621 | ΓΛΑΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 37:59 |
| 68 | 45 | 513 | ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 38:08 |
| 69 | 46 | 557 | ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 39:05 |
| 70 | 47 | 553 | ΤΣΑΜΠΗΣ | ΕΖΖΕΛΝΤΙΝ | 39:09 |
| 71 | 24 | 612 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ | ΜΥΡΤΩ | 39:16 |
| 72 | 48 | 516 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΣΙΜΟΣ | 39:17 |
| 73 | 25 | 613 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ | ΣΥΛΙΑ | 39:20 |
| 74 | 26 | 600 | ΜΟΥΣΟΥΡΑ | ΜΥΡΤΩ | 39:34 |
| 75 | 49 | 562 | ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 39:43 |
| 76 | 50 | 558 | PLEMIC (SRB) | KARL | 40:51 |
| 77 | 51 | 559 | PLEMIC (SRB) | ALEXANDER | 40:53 |
| 78 | 52 | 501 | ΠΟΥΛΟΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 41:17 |
| 79 | 27 | 639 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ | 41:57 |
| 80 | 28 | 604 | ΧΑΒΑΛΙΝΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 42:09 |
| 81 | 53 | 549 | ΓΑΛΑΤΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 43:25 |
| 81 | 29 | 629 | ΓΑΛΑΤΟΥΔΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 43:25 |
| 81 | 53 | 548 | ΓΑΛΑΤΟΥΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 43:25 |
| 84 | 55 | 503 | ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 44:25 |
| 85 | 56 | 569 | ΚΑΡΝΑΒΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 45:51 |
| 86 | 30 | 622 | ΜΠΟΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | 46:56 |
| 87 | 31 | 618 | ΞΑΝΘΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 47:06 |
| 88 | 57 | 522 | ΠΑΛΛΑΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 47:06 |
| 89 | 32 | 614 | ΜΑΡΕΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 48:00 |
| 90 | 58 | 506 | GROUSSARD (FRA) | STEPHANE | 48:21 |
| 91 | 33 | 607 | BARDOU (FRA) | FABIENNE | 48:21 |
| 92 | 34 | 636 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 48:28 |
| 93 | 59 | 550 | ΓΡΥΛΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 50:22 |
| 94 | 60 | 552 | ΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50:27 |
| 95 | 61 | 563 | ΧΟΥΤΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50:31 |
| 96 | 35 | 638 | ΓΑΡΔΙΑ | ΜΑΡΙΤΙΝΑ | 52:52 |
| 97 | 36 | 617 | ΦΩΚΙΑΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 52:54 |
| 98 | 37 | 620 | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 53:18 |
| 99 | – | 608 | GROUSSARD (FRA) | ROSE | DNF |
Αποτελέσματα – Results Ikaria Run 2026 10χλμ / 10km 1/8/2026
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΦΥΛΟΥ | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | 1 | 113 | ΝΙΚΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:37:30 |
| 2 | 2 | 103 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:41:29 |
| 3 | 3 | 119 | ΑΣΩΝΙΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:44:08 |
| 4 | 4 | 106 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:47:28 |
| 5 | 5 | 120 | ΛΕΣΣΕΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:48:53 |
| 6 | 6 | 114 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:48:54 |
| 7 | 7 | 118 | ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 0:51:40 |
| 8 | 8 | 102 | ALEKSANDROV | IVAN | 0:52:52 |
| 9 | 9 | 121 | VASSILAROS | ANDREAS | 0:54:58 |
| 10 | 10 | 109 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 0:56:41 |
| 11 | 1 | 151 | ΚΑΡΙΜΑΛΗ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 0:56:57 |
| 12 | 11 | 104 | ΛΟΥΠΑΚΟΣ | ΠΑΝΟΣ | 0:58:33 |
| 13 | 12 | 124 | ΠΟΥΝΤΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:58:37 |
| 14 | 13 | 115 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 0:59:21 |
| 15 | 14 | 101 | ΜΠΛΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:00:21 |
| 15 | 2 | 150 | ΚΑΒΟΥΡΑ | ΑΝΝΑ | 1:00:21 |
| 17 | 15 | 123 | ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1:01:14 |
| 18 | 16 | 116 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1:01:50 |
| 19 | 17 | 117 | ΓΟΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 1:02:12 |
| 20 | 18 | 111 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:02:21 |
| 21 | 19 | 107 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:04:39 |
| 22 | 20 | 105 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:04:44 |
| 23 | 21 | 112 | ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1:06:58 |
| 24 | 22 | 108 | ΑΤΣΙΔΑΦΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:08:20 |
| 25 | 3 | 153 | ΜΑΜΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1:10:39 |
| 26 | 4 | 152 | ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1:11:16 |
| 27 | 23 | 100 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:15:03 |
| 28 | 24 | 110 | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:23:36 |

